

Bienvenue au Judo Kano Club de Nogent-sur-Marne
Catégories d’âge (saison 2025-2026)
Les catégories d’âge en judo et en ju-jitsu sont définies par année de naissance et non par l’âge exact au moment de la compétition.
La saison sportive s’étend généralement de septembre à août.
Catégorie | Âge indicatif | Années de naissance (saison 2025-2026) |
|---|---|---|
Éveil Judo | 4 – 5 ans | 2020 – 2021 |
Mini-poussins | 6 – 7 ans | 2018 – 2019 |
Poussins | 8 – 9 ans | 2016 – 2017 |
Benjamins | 10 – 11 ans | 2014 – 2015 |
Minimes | 12 – 13 ans | 2012 – 2013 |
Cadets | 14 – 16 ans | 2009 – 2011 |
Juniors | 17 – 19 ans | 2006 – 2008 |
Seniors | 20 ans et + | 2005 et avant |
Vétérans | 30 ans et + | 1995 et avant |
Au JKC Nogent, des cours sont proposés pour l’ensemble de ces catégories, permettant une progression continue de l’initiation chez les plus jeunes jusqu’à la pratique adulte, en loisir comme en compétition.
Catégories de poids
Au judo, les compétitions sont organisées selon des catégories de poids afin d’assurer des affrontements équilibrés.
Chez les plus jeunes, comme les pré-poussins et poussins, il n’existe pas encore de catégories strictes : les enfants sont regroupés par tranches de poids plus larges afin de favoriser la découverte du sport, le plaisir et la pratique en toute sécurité. Ces regroupements permettent à chacun de progresser à son rythme tout en apprenant à respecter les règles et l’esprit du judo.
-
Catégories de poids masculines
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
|---|---|---|---|---|
-30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
-66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
+66 kg | +73 kg |
-
Catégories de poids féminines
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
|---|---|---|---|---|
-32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
+63 kg | +70 kg |
Catégories d’âge Masters
Les vétérans (Masters) regroupent les judokas de plus de 30 ans, tous niveaux et ceintures confondus.
Organisée par tranches d’âge (M1, F1, M2…), cette classification assure que les compétiteurs affrontent des adversaires de leur tranche d’âge, ce qui favorise l’équité et la sécurité en compétition.
Catégorie | Âge |
|---|---|
M1 - F1 | 30 à 34 ans |
M2 - F2 | 35 à 39 ans |
M3 - F3 | 40 à 44 ans |
M4 - F4 | 45 à 49 ans |
M5 - F5 | 50 à 54 ans |
M6 - F6 | 55 à 59 ans |
M7 - F7 | 60 à 64 ans |
M8 - F8 | 65 à 69 ans |
M9 - F9 | 70 à 74 ans |
M10 - F10 | 75 à 79 ans |
M11 - F11 | 80 ans et + |
Catégories en Ju-Jitsu
Les catégories en jujitsu diffèrent légèrement de celles du judo afin de mieux s’adapter aux spécificités de la discipline.
Catégories masculines
U16 | U18 | U21 | Adultes et + |
|---|---|---|---|
-40 kg | -48 kg | -56 kg | -56 kg |
-44 kg | -52 kg | -62 kg | -62 kg |
-48 kg | -56 kg | -69 kg | -69 kg |
-52 kg | -62 kg | -77 kg | -77 kg |
-56 kg | -69 kg | -85 kg | -85 kg |
-62 kg | -77 kg | -94 kg | -94 kg |
-69 kg | -85 kg | +94 kg | +94 kg |
-77 kg | +85 kg | ||
+77 kg |
Catégories féminines
U16 | U18 | U21 | Adultes et + |
|---|---|---|---|
-32 kg | -40 kg | -45 kg | -45 kg |
-36 kg | -44 kg | -48 kg | -48 kg |
-40 kg | -48 kg | -52 kg | -52 kg |
-44 kg | -52 kg | -57 kg | -57 kg |
-48 kg | -57 kg | -63 kg | -63 kg |
-52 kg | -63 kg | -70 kg | -70 kg |
-57 kg | -70 kg | +70 kg | +70 kg |
-63 kg | +70 kg | ||
+63 kg |